Wurftag: | 24.08.2003 |
Vater: | Hill vom Farbenspiel |
Mutter: | Yonka vom Fichtenschlag |
SchH2 | Kkl1 auf Lebenszeit |
Wurftag: | 24.08.2003 | |||
ED-Befund: | normal | HD-Befund: | a (normal) | |
Vater: | Hill vom Farbenspiel | |||
Mutter: | Yonka vom Fichtenschlag |
Eigentümer: | Lutz Wischalla und Willi Patten |
{mosbookmarks:bm=28} |
Ausstellungsergebnisse:
29.10.2006 | OG-Zuchtschau | Wismar | T. Kopp | GHKL | V 1 |
15.06.2006 | OG-Zuchtschau | Boll | G. Schwedes | GHKL | V 9 |
29.04.2006 | OG-Zuchtschau | Torgau | J. Bratke | GHKL | V 1 |
02.-04.09.2005 | SV-Bundessiegerzuchtschau | Ulm | R. Mai | GHKL | V 32 |
07.08.2005 | OG-Zuchtschau | Zerbst | J. Bratke | JHKL | SG 1 |
24.07.2005 | LG-Zuchtschau | Frohnau | F.-P. Knaul | JHKL | SG 2 |
10.07.2005 | LG-Zuchtschau | Karstädt | H. Blume | JHKL | SG 1 |
02.07.2005 | OG-Zuchtschau | Schmalkalden | J. Stiegler | JHKL | SG 1 |
19.06.2005 | OG-Zuchtschau | Bärenstein | J. Bratke | JHKL | SG 1 |
12.06.2005 | LG-Zuchtschau | Sömmerda | R. Mai | JHKL | SG 2 |
05.06.2005 | OG-Zuchtschau | Werdau | D. Nitschke | JHKL | SG 2 |
23.04.2005 | OG-Zuchtschau | Torgau | H. Blume | JHKL | SG 1 |
10.04.2005 | OG-Zuchtschau | Bischofsheim | R. Mai | JHKL | SG 2 |
14.11.2004 | OG-Zuchtschau | Berlin-Süd | F.-P. Knaul | JKL | SG 1 |
07.11.2004 | OG-Zuchtschau | Naumburg | J. Stiegler | JKL | SG 1 |
10.10.2004 | OG-Zuchtschau | Potsdam | J. Bratke | JKL | SG 1 |
24-26.09.2004 | SV-Bundessiegerzuchtschau | Karlsruhe | O. Körber-Ahrens | JKL | SG 29 |
18.07.2004 | LG-Zuchtschau | Altdöbern | O. Körber-Ahrens | NWKL | VV 1 |
20.06.2004 | LG-Zuchtschau | Barleben | O. Körber-Ahrens | NWKL | VV 1 |
13.06.2004 | OG-Zuchtschau | Achim | NWKL | VV 2 |
Körbericht:
Gross, mittelkräftig, sehr guter Kopf und Ausdruck. Hoher Widerrist, sehr gute Ober- und Unterlinie, fester Rücken. Sehr gute Vor- und Hinterhandwinkelung, korrekte Front und Brustverhältnisse. In der Bewegung vorne und hinten geradetretend, entwickelt sie raumgreifende Gänge mit kraftvollen Aktionen in guter Gleichgewichtslage. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; lässt ab.
Ahnentafel:
Hill vom Farbenspiel | Huppy von Arlett | Eros von der Luisenstraße | Cello von der Römerau |
Anka von der Bertenau | |||
Xtra von Arlett | Ulk von Arlett | ||
Unde vom Farbenspiel | |||
Dasti vom Farbenspiel | Miro vom Holtkämper See | Ork vom Wertheraner Land | |
Sonja vom Holtkämper See | |||
Orti vom Farbenspiel | Vimo von der Wienerau | ||
Nira vom Farbenspiel | |||
Yonka vom Fichtenschlag | Shanto's Xano | Flick von Arlett | Yago vom Wildsteiger Land |
Ursa von Arlett | |||
Romy van Huize Hintdonk | Fedor von Arminius | ||
Nora van Huize Hintdonk | |||
Holly vom Fichtenschlag | Cash vom Wildsteiger Land | Jack vom Trienzbachtal | |
Belli vom Wildsteiger Land | |||
Linda vom Wildsteiger Land | Jeck vom Noricum | ||
Sandra vom Wildsteiger Land |
{mosimage}