born: | 03/16/2012 |
sire: | Tyson vom Köttersbusch |
dam: | Alisha vom Eichenplatz |
IPO1 | surveyed |
born: | 03/16/2012 | |||
ED-result | normal | HD-result: | normal | |
sire: | Tyson vom Köttersbusch | |||
dam: | Alisha vom Eichenplatz |
Ausstellungsergebnisse:
01/11/2015 | CACIB | Nuremberg | M. Oßmann | GHKL | V 1 |
Körbericht:
Ahnentafel:
Tyson vom Köttersbusch | Quenn vom Löher Weg | Uran vom Moorbeck | Ursus von Batu |
Vina vom Moorbeck | |||
Elsa vom Kuckucksland | Emo von der Wienerau | ||
Kerrie vom Feuermelder | |||
Romina vom Köttersbusch | Whisky vom Bierstadter Hof | Ursus von Batu | |
Fee von der Ajona Hütte | |||
Qualli von der Flur | Wallace aus Agrigento | ||
Minka von der Flur | |||
Alisha vom Eichenplatz | Zamp vom Thermodos | Quantum von Arminius | Dux della Valcuvia |
Only vom Wutachtal | |||
Ute vom Thermodos | Esko vom Dänischen Hof | ||
Jola vom Thermodos | |||
Daggi de Cuatro Flores | Hill vom Farbenspiel | Huppy von Arlett | |
Dasti vom Farbenspiel | |||
Lina Von Arminius | Jango vom Fürstenberg | ||
Kelly von Arminius |
The PedigreeDatabase