born: | 17/01/1998 |
sire: | Sämmo vom Fiemereck |
dam: | Ica vom Spießturm |
SchH 1 | Kkl1 for life |
born: | 01/17/1998 | |||
ED-result: | HD-result: | a (normal) | ||
sire: | Sämmo vom Fiemereck | |||
dam: | Ica vom Spießturm |
Show results:
07/02/2000 | LG-Breed show | Möhlau | H. Blume | GHKL | V 7 |
08/20/1999 | SV-Sieger show | Karslruhe | W. Gerschwitz | JHKL | SG 66 |
06/26/1999 | LG-Breed show | Itzehohe | H.-J. Begier | JKL | SG 8 |
06/05/1999 | LG-Breed | Sömmerda | W. Gerschwitz | JKL | SG 7 |
Breed survey:
Groß, mittelkräftig, gehaltvoll, beeindruckender Typ und Ausdruck, vorzügliche Gebäudeharmonie, betonte Gefügefestigkeit. Korrekte Front, ausgeprägter Widerrist, richtig gelagerte Kruppe, lobenswert gewinkelt in der Vor- und Hinterhand, freies, flüchtiges Gangwerk in korrekter Schrittfolge. TSB ausgeprägt; läßt ab.
Tall, medium powerful, rich in content, impressive type and expression, excellence body harmoniousness, marked structure firmness. Correct front, marked withers, correct positioned croup, commendable angled in fore- and hindquarters, free, quick gait in correct step sequence. TSB marked, leaves off.
Pedigree:
Sämmo vom Fiemereck | Kimon van Dan Alhedy's Hoeve | Mark vom Haus Beck | Fedor von Arminius |
Quina von Arminius | |||
Candy van Dan Alhedy's Hoeve | Puma vom Alexyrvo Hof | ||
Jacky van Dan Alhedy's Hoeve | |||
Häsel vom Fiemereck | Uran vom Wildsteiger Land | Irk von Arminius | |
Palme vom Wildsteiger Land | |||
Zasta vom Fiemereck | Odin von Tannenmeise | ||
Xenta vom Fiemereck | |||
Ica vom Spießturm | Zamb von der Wienerau | Odin von Tannenmeise | Quando von Arminius |
Häsel von Tannenmeise | |||
Ica von der Wienerau | Axel von der Hainsterbach | ||
Lissi vom Hermannsgrund | |||
Daisy vom Spießturm | Reza vom Haus Beck | Quanto von der Wienerau | |
Flora vom Königsbruch | |||
Fahra vom Billstein | Lasso di Val Sole | ||
Celly von der Wienerau |