born: | 07/28/1997 |
sire: | Vando vom Moorbeck |
dam: | Tina vom Moorbeck |
SchH 3 | Kkl 1 for life |
born: | 07/28/1997 | |||
ED-result: | HD-result: | a (normal) | ||
sire: | Vando vom Moorbeck | |||
dam: | Tina vom Moorbeck |
Show results:
10/13/2002 | OG-Breed show | Langendorf | GHKL | V 1 | |
09/06/2002 | SV-Sieger show | Karlsruhe | GHKL | V 22 | |
07/28/2002 | LG-Breed show | Westermestek | GHKL | V 6 | |
04/21/2002 | OG-Breed show | Sömmerda | GHKL | V 4 | |
03/17/2002 | OG-Breed show | Reichardtswerben/span> | GHKL | V 2 | |
11/10/2001 | OG-Breed show | Naumburg | GHKL | V 2 | |
10/07/2001 | OG-Breed show | Langendorf | GHKL | V 2 | |
09/30/2001 | OG-Breed show | Freyburg | GHKL | V 1 | |
09/07/2001 | SV-Sieger show | Düsseldorf | GHKL | V 41 | |
07/22/2001 | LG-Breed show | Rhede | GHKL | V 16 | |
04/28/2001 | OG-Breed show | Torgau | GHKL | V 13 | |
03/24/2001 | OG-Breed show | Wintersdorf | GHKL | V 6 | |
03/18/2001 | OG-Breed show | Homberg | GHKL | V 7 | |
10/15/2000 | OG-Breed show | Esperstedt | GHKL | V 5 | |
10/03/2000 | OG-Breed show | Nordhausen | GHKL | V 8 | |
10/01/2000 | OG-Breed show | Langendorf | GHKL | V 3 | |
07/23/2000 | LG-Breed show | Frohnau | GHKL | V 6 | |
07/16/2000 | LG-Breed show | Rochlitz | GHKL | V 31 | |
06/18/2000 | OG-Breed show | Wimmelburg | GHKL | V 3 | |
07/04/2000 | OG-Breed show | Schraplau | GHKL | V 2 | |
05/01/2000 | OG-Breed show | Dingelstädt | GHKL | V 2 | |
04/24/2000 | OG-Breed show | Reichardtswerben | GHKL | V 4 | |
04/02/2000 | OG-Breed show | Norden | GHKL | V 4 | |
03/12/2000 | OG-Breed show | Ueberau | GHKL | V 4 | |
11/14/1999 | OG-Breed show | Bremen | GHKL | V 4 | |
11/13/1999 | OG-Breed show | Bendorf | GHKL | V 23 | |
10/24/1999 | OG-Breed show | Esterwegen | GHKL | V 3 | |
10/10/1999 | OG-Breed show | Freigericht | GHKL | V 5 | |
07/18/1999 | LG-Breed show | Rüber | JHKL | SG 1 | |
07/03/1999 | LG-Breed show JHF | Anklam | JHKL | SG 1 | |
06/13/1999 | LG-Breed show | Bad Pyrmont | JHKL | SG 1 | |
09/27/1998 | OG-Breed show | Norden | JKR | SG 4 | |
08/21/1998 | SV-Sieger show | Nürnberg | JKR | SG 66 | |
08/09/1998 | OG-Breed show | Delmenhorst | JKR | SG 7 | |
07/26/1998 | LG-Breed show | Dümmer | NWK | VV 4 | |
06/07/1998 | OG-Breed show | Hude | NWK | VV 2 |
Breed survey:
Übermittelgrosser, mittelkräftiger, in sehr gutem Verhältnis aufgebauter, typ- und ausdrucksvoller Rüde mit gutem Gepräge. Hoher Widerrist, schöne Linie, gute Kruppe. Korrekt gewinkelte Vor- und Hinterhand, ausgeglichene Brustverhältnisse, gerade Front. Geradetretend zeigt er sehr flüssige, raumschaffende, kraftvolle Gänge bei sehr guter Geschlossenheit. Sicheres Wesen, TSB ausgeprägt; lässt ab.
Overmiddlesized, medium powerful, in very good relations built, true to type and expressive male dog with well charakter. High withers, aesthetic line, well croup. Correct angled in fore- and hindquarters, balanced chestconditions, even front. Straight stepping he's showing very fluent, range getting, powerful gaits on very good closeness.Safe disposition. TSB marked, leaves off.
Pedigree:
Vando vom Moorbeck | Ulk von Arlett | Yago vom Wildsteiger Land | Eiko vom Kirschental |
Quina von Arminius | |||
Dolly von Arlett | Fedor von Arminius | ||
Bambi vom Feldschlößchen | |||
Merri vom Hirschel | Fanto vom Hirschel | Tell vom Grossen Sand | |
Ica vom Haus Reiterland | |||
Perle vom Alschbachtal | Urk vom Mönchberg | ||
Frigga von Freibüsch | |||
Tina vom Moorbeck | Odin von Tannenmeise | Quando von Arminius | Xaver von Arminius |
Palme vom Wildsteiger Land | |||
Häsel von Tannenmeise | Dax von der Wienerau | ||
Dixie von Tannenmeise | |||
Chiwa vom Moorbeck | Natz van Huize Hintdonk | Uran vom Wildsteiger Land | |
Heike von Tannenmeise | |||
Wanda Blue-Iris | Irk von der Wienerau | ||
Logik von Adeloga |