IPO3 | surveyed |
born: | 06/28/2014 | |||
ED-result: | normal | HD-result: | normal | |
sire: | Hugh vom Eichenplatz | |||
dam: | E'lisa del Gobbo |
pedigree
holder:Livia Kravjanska
Ruttershäuser Str. 7
35457 Lollar
Ruttershäuser Str. 7
35457 Lollar
owner: | Fabien Lang |
show results
09/03/2017 | SV Sieger show | Ulm | L. Quoll | GHKL | V 12 |
08/13/2017 | LG breed show | Schloss-Neuhaus | L. Quoll | GHKL | V 12 |
07/21/2017 | Belgium Sieger show | Petit-Waret | L. Schweikert | GHKL | VA 4 |
06/18/2017 | LG breed show | Rochlitz | M. Oßmann | GHKL | V 1 |
05/25/2017 | OG breed show | Hattingen-Ruhr | U. Hausmann | GHKL | V 1 |
10/30/2016 | OG breed show | Brambauer | U. Sprenger | GHKL | V 1 |
10/16/2016 | OG breed show | Zerbst/Anhalt | J. Hoffmann | GHKL | V 1 |
09/25/2016 | Slowakian Sieger show | Malý Lapáš | K.-H. Gladbach | GHKL | VA 1 |
08/21/2016 | OG breedshow | Hattingen | N. Scharschmidt | GHKL | V 3 |
07/09/2016 | Siegershow Netherlands | Roermond | L. Schweikert | GHKL | VA 5 |
07/03/2016 | LG breed show | Langendorf | L. Quoll | GHKL | V 6 |
05/08/2016 | OG breed show | Hainstadt | D. Oeser | JHKL | SG 1 |
05/07/2016 | OG breed show | Struth-Helmersdorf | T. Kallenbach | JHKL | SG 1 |
10/25/2015 | OG breed show | Zerbst | K.-H. Gladbach | JKL | SG 1 |
09/27/2015 | Slowakian Sieger show | Dudince | J. Hoffmann | JKL | SG 1 |
08/09/2015 | LG breed show | Barmstedt | J. Mayer | JKL | SG 3 |
07/26/2015 | LG breed show | Prenzlau | J. Mayer | JKL | SG 4 |
05/24/2015 | SV DJJM | Kevelear | L. Quoll | NWKL | VV 1 |
05/17/2015 | OG breed show | Am Lanitztal | R. Wille | NWKL | VV 1 |
05/10/2015 | OG breed show | Beeskow | J. Hoffmann | NWKL | VV 1 |
05/03/2015 | OG breed show | Staßfurt | J. Hoffmann | NWKL | VV 1 |
04/19/2015 | OG breed show | Arnsberg | N. Scharschmidt | NWKL | VV 1 |
04/04/2015 | OG breed show | Waren/Kamerun | T. Kopp | NWKL | VV 1 |
breed survey:
Auffallend typ- und ausdrucksvoller, sehr gut pigmentierter, übermittelgroßer, mittelkräftiger Rüde mit sehr gutem Gepräge uns sehr guten Gebäudeverhältnissen. Hoher, langer Widerrist, harmonisch verlaufende Ober- und Unterlinie, sehr gute Lage und Länge der kruppe, mustergültige Vorhandwinkelungen, sehr gut gewinkelt in der Hinterhand, ausgereifte Brustverhältnisse, korrekte Front. Vorne und hinten gerade tretend entwickelt er sehr flüssige, sehr raumgreifende Gänge mit betont kraftvollem Nachschub und freiem Vortritt. TSB ausgeprägt.
V. Besondere Vorzüge
Auffalend ty- und ausdrucksvoller Rüde, sehr gutes Pigment mit einem hohen Schwarzanteil, sehr harmonische Ober- und Unterlinie, besonders gutes Gangvermögen.
VI. Beratung für die Zuchtverwendung
Geeignet zur Verbesserung von Typ und Ausdruck, Pigment, Gebäudeverhältnisse und Größe
pedigree:
Hugh vom Eichenplatz | Tyson vom Köttersbusch | Quenn vom Löher Weg | Uran vom Moorbeck |
Elsa vom Kuckucksland | |||
Romina vom Köttersbusch | Whisky vom Bierstadter Hof | ||
Qualli von der Flur | |||
Alisha vom Eichenplatz | Zamp vom Thermodos | Quantum von Arminius | |
Ute vom Thermodos | |||
Daggi de Cuatro Flores | Hill vom Farbenspiel | ||
Lina Von Arminius | |||
E'lisa del Gobbo | Adel du Val D'Anzin | Erasmus van Noort | Yasko vom Farbenspiel |
Alke van Noort | |||
Texane du Domaine du Val d'Aulnoy | Owen du Fossè de Norva | ||
Prissia du Domaine du Val d'Aulnoy | |||
Vespa del Gobbo | Stenley vom Lehnhof | Bax von der Luisenstraße | |
Oduscha von der Wienerau | |||
Tifany du Schellenthal | Dux della Valcuvia | ||
Kelly von Arminius |